の、2014年の不動産業、物品賃貸業事業所数を可視化します。
| ※GoogleEarthで可視化する方法 |
| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 不動産業、物品賃貸業事業所数 |
| 単位: | 事業所 |
| 年: | 2014 |
| 出典: | 経済センサス |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 不動産業、物品賃貸業事業所数密度 |
| 単位: | 事業所/ha |
| 年: | 2014 |
| 出典: | 経済センサス |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: |
事業所数の、2014年の不動産業、物品賃貸業事業所数を可視化します。
| ※GoogleEarthで可視化する方法 |
| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 不動産業、物品賃貸業事業所数 |
| 単位: | 事業所 |
| 年: | 2014 |
| 出典: | 経済センサス |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 不動産業、物品賃貸業事業所数密度 |
| 単位: | 事業所/ha |
| 年: | 2014 |
| 出典: | 経済センサス |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: |
コメント