| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 総農家の耕作放棄地面積 |
| 単位: | a |
| 年: | 2015 |
| 出典: | 地域の農業を見て・知って・活かすDB(2015年農林業センサス) |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 総農家の耕作放棄地面積率 |
| 単位: | % |
| 年: | 2015 |
| 出典: | 地域の農業を見て・知って・活かすDB(2015年農林業センサス) |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: | 耕作放棄地面積率は、耕作放棄地面積+経営耕地面積に占める耕作放棄地面積の比率。 |
第1次産業| 高さ | |
|---|---|
| 指標: | 総農家の耕作放棄地面積 |
| 単位: | a |
| 年: | 2015 |
| 出典: | 地域の農業を見て・知って・活かすDB(2015年農林業センサス) |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: |
| 色 | |
|---|---|
| 指標: | 総農家の耕作放棄地面積率 |
| 単位: | % |
| 年: | 2015 |
| 出典: | 地域の農業を見て・知って・活かすDB(2015年農林業センサス) |
| メッシュサイズ: | 約500m |
| 測地系: | 世界測地系 |
| 備考: | 耕作放棄地面積率は、耕作放棄地面積+経営耕地面積に占める耕作放棄地面積の比率。 |
コメント