2000年、2010年、2020年の4人世帯数を可視化します。
2015年の4人世帯数の可視化はこちら。
※準備中 | ※GoogleEarthで可視化する方法 |
高さ | |
---|---|
指標: | 4人世帯数 |
単位: | 世帯 |
年: | 2000、2010、2020 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 4人世帯数密度 |
単位: | 世帯/ha |
年: | 2000、2010、2020 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約500m |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
コメント