2000年から2020年の0~14歳の人口総数を3次メッシュ(1kmメッシュ)で可視化します。
4次メッシュ(500mメッシュ)の可視化はこちら。
※GoogleEarthで可視化する方法 |
高さ | |
---|---|
指標: | 0~14歳人口総数 |
単位: | 人 |
年: | 2000、2010、2020 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約1km |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
色 | |
---|---|
指標: | 0~14歳人口総数密度 |
単位: | 人/ha |
年: | 2000、2010、2020 |
出典: | 国勢調査 |
メッシュサイズ: | 約1km |
測地系: | 世界測地系 |
備考: |
コメント